| Old Colorbond Colour | New Colorbond Colour | Fencing Colour | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Off White | OW | Surfmist | SM | ||
| Armour Grey | AR | Windspray | WS | ||
| Mountain Blue | MB | Deep Ocean | DO | Bluestone | BT |
| Birch | BG | Dune | DU | ||
| Smooth Cream | SC | Classic Cream | CC | ||
| Merino | ME | Paperbark | PA | Terrace | TE |
| Gull Grey | GG | Shale Grey | SH | ||
| Slate Grey | SG | Woodland Grey | WG | Grey Ridge | GR |
| Mist Green | MG | Pale Eucalypt | PE | Meadow | MW |
| Rivergum | RG | Wilderness | WI | Willow | WW |
| Caulifield Green | CG | Cottage Green | CO | Evergreen | EG |
| Tuscan Red | TR | Headland | HL | ||
| Heritage Red | HR | Manor Red | MN | Red Oak | RO |
| Ebony | EB | Night Sky | NS | ||
| Bushland | BD | Teatree | TT | ||
| Plantation | PL | Hedge | HE | ||
| Ironstone | IS | ||||
| Sandbank | SK | ||||
| Blue Ridge | BI | ||||
| Jasper | JA | ||||
| Riversand | RS | ||||
| Domain | DM | ||||
| Summershade | SS | ||||
| Estate | ES | ||||
| Harvest | HA | ||||
| Colorbond Metallic Steel Colours | |||||
| Citi | |||||
| Axis | |||||
| Cortex | |||||
| Conservatory | |||||
| Skybridge | |||||
| Facade | |||||
** This chart is only indicative of actual colours, whilst all care has been taken to give an accurate representation of each colour, variances may occur.






